お天気・気温
弟子屈町は冷涼な土地ですが、寒暖差が激しいのが特徴です。真夏には30℃を超える日がある一方で、曇りや雨の日には上着を羽織るような寒い日もあり、夏の旅であっても上着は必須アイテムです。
また、冬季の屋外は日中のほとんどが氷点下ですが、建物の中は薄着で過ごせるように暖房が効いていることも多く、着脱のしやすい服で重ね着すると良いでしょう。
気温平年値 弟子屈地区
降水量(mm) | 平均気温(℃) | 日最高気温(℃) | 日最低気温(℃) | ||
1月 | 上旬 | 13.8 | -6.4 | -2.3 | -11.7 |
中旬 | 15.6 | -7.6 | -3.6 | -13.1 | |
下旬 | 21.2 | -7.5 | -3.4 | -12.9 | |
2月 | 上旬 | 10.3 | -8.0 | -3.6 | -13.4 |
中旬 | 17.5 | -7.2 | -2.7 | -12.7 | |
下旬 | 13.5 | -6.0 | -1.4 | -11.7 | |
3月 | 上旬 | 25.6 | -4.9 | -0.5 | -10.2 |
中旬 | 15.8 | -2.8 | 1.5 | -7.9 | |
下旬 | 23.2 | -1.2 | 3.2 | -6.1 | |
4月 | 上旬 | 28.2 | 0.8 | 5.4 | -3.7 |
中旬 | 21.7 | 2.7 | 8.0 | -2.2 | |
下旬 | 32.5 | 5.0 | 11.3 | -0.6 | |
5月 | 上旬 | 35.2 | 6.9 | 13.0 | 1.4 |
中旬 | 28.6 | 8.3 | 14.4 | 3.0 | |
下旬 | 36.1 | 10.1 | 16.1 | 4.9 | |
6月 | 上旬 | 25.3 | 11.3 | 17.0 | 6.5 |
中旬 | 31.4 | 12.5 | 17.5 | 8.4 | |
下旬 | 23.5 | 13.6 | 18.9 | 9.3 | |
7月 | 上旬 | 29.7 | 15.2 | 20.2 | 11.4 |
中旬 | 35.9 | 16.2 | 21.0 | 12.6 | |
下旬 | 40.7 | 17.7 | 22.2 | 14.1 | |
8月 | 上旬 | 43.0 | 18.3 | 23.1 | 14.7 |
中旬 | 53.7 | 17.8 | 22.2 | 14.5 | |
下旬 | 57.6 | 17.5 | 22.1 | 13.8 | |
9月 | 上旬 | 46.7 | 17.0 | 21.3 | 13.1 |
中旬 | 60.2 | 15.1 | 19.8 | 10.8 | |
下旬 | 47.3 | 12.8 | 17.8 | 8.0 | |
10月 | 上旬 | 46.4 | 11.1 | 16.2 | 6.0 |
中旬 | 31.7 | 8.7 | 14.2 | 3.0 | |
下旬 | 41.1 | 6.9 | 12.1 | 1.5 | |
11月 | 上旬 | 22.7 | 4.7 | 9.8 | -0.8 |
中旬 | 24.3 | 1.9 | 6.6 | -3.4 | |
下旬 | 24.8 | -0.4 | 4.3 | -5.6 | |
12月 | 上旬 | 27.4 | -2.9 | 1.6 | -8.1 |
中旬 | 17.6 | -4.9 | -0.5 | -10.2 | |
下旬 | 21.8 | -5.7 | -1.5 | -11.2 |
気温平年値 川湯地区
降水量(mm) | 平均気温(℃) | 日最高気温(℃) | 日最低気温(℃) | ||
1月 | 上旬 | 17.6 | -8.1 | -2.2 | -15.5 |
中旬 | 15.9 | -9.5 | -3.4 | -17.3 | |
下旬 | 19.7 | -9.2 | -3.0 | -17.5 | |
2月 | 上旬 | 7.8 | -9.7 | -3.3 | -18.2 |
中旬 | 13.2 | -8.9 | -2.4 | -17.1 | |
下旬 | 12.7 | -7.5 | -0.9 | -16.0 | |
3月 | 上旬 | 22.4 | -5.9 | 0.1 | -13.7 |
中旬 | 13.2 | -3.3 | 2.3 | -10.2 | |
下旬 | 18.3 | -1.6 | 3.9 | -8.0 | |
4月 | 上旬 | 24.7 | 0.6 | 6.1 | -4.9 |
中旬 | 19.5 | 2.7 | 8.6 | -2.9 | |
下旬 | 27.1 | 5.0 | 11.9 | -1.4 | |
5月 | 上旬 | 29.5 | 7.0 | 13.7 | 0.7 |
中旬 | 23.9 | 8.6 | 15.4 | 2.2 | |
下旬 | 28.4 | 10.6 | 17.2 | 4.4 | |
6月 | 上旬 | 22.3 | 11.9 | 18.2 | 6.3 |
中旬 | 26.7 | 13.1 | 18.6 | 8.6 | |
下旬 | 21.3 | 14.1 | 19.7 | 9.2 | |
7月 | 上旬 | 26.1 | 15.7 | 21.2 | 11.3 |
中旬 | 30.1 | 16.6 | 21.6 | 12.7 | |
下旬 | 36.5 | 18.1 | 23.1 | 14.2 | |
8月 | 上旬 | 38.6 | 18.8 | 23.9 | 14.8 |
中旬 | 46.5 | 18.2 | 22.9 | 14.3 | |
下旬 | 47.5 | 17.7 | 22.7 | 13.4 | |
9月 | 上旬 | 42.5 | 16.9 | 21.9 | 12.3 |
中旬 | 53.4 | 14.7 | 20.1 | 9.6 | |
下旬 | 41.1 | 12.2 | 18.0 | 6.4 | |
10月 | 上旬 | 44.5 | 10.5 | 16.5 | 4.4 |
中旬 | 25.8 | 8.0 | 14.5 | 1.2 | |
下旬 | 36.4 | 6.2 | 12.5 | 0.0 | |
11月 | 上旬 | 19.5 | 4.0 | 10.1 | -2.2 |
中旬 | 21.1 | 1.2 | 6.7 | -4.7 | |
下旬 | 22.4 | -1.0 | 4.4 | -7.0 | |
12月 | 上旬 | 29.2 | -3.9 | 1.8 | -10.5 |
中旬 | 17.3 | -6.4 | -0.3 | -13.5 | |
下旬 | 22.1 | -7.5 | -1.3 | -15.1 |
弟子屈町のお天気
本日のお天気情報は本サイトTOPページをご覧ください。
また、より詳細なお天気情報は、以下のサイトよりご確認いただけます。
<気象庁>
弟子屈町の天気情報